ICH, ChCZ, ChSK ABA WITTY AJANI Ukerewe - vice suka roka 2009 SKCHR
Štát | Dátum | Typ | Miesto | Posudzovateľ | Nár | Trieda | Ocenenie | SK | 27.03.10 | CAC | Nitra | Erdos László | HU | champ | V1/6, CAC | SK | 08.05.10 | KV SKCHR | Lomnistá | Herian Věroslav | CZ | champ | V3/3
| SK | 15.05.10 | CACIB | Bratislava | Borkovwsky Tamasz | PL | champ | V2/6, res.CAC, res.CACIB
| SK | 16.05.10 | CACIB | Bratislava | Fury Mijo | HR | champ | V/7
| HU | 22.05.10 | CACIB | Komárom | Kardos Vilmos | HU | open | V2/3, res.CAC | HU | 23.05.10 | CACIB | Komárom | Miklós Levente | HU | open | V/6
| SK | 04.05.10 | CAC | Senec | Polgár András | HU | champ | V1/2, CAC
| SK | 05.06.10 | CACIB | Nitra | Delmar Sean | IRL | champ | V3/7
| SK
| 21.08.10
| CACIB
| Bratislava
| Redtenbacher Helmut
| JAR
| champ
| V4/6 | SK
| 22.08.10
| CACIB
| Bratislava
| Maissen-Jarisch H.
| A
| champ
| VD/5
|
|